スマートロッカー
公共施設・スポーツ施設・オフィス向けのOTPベースのスマートロッカー
▶
EPIS-LOCKER
スマートロッカー
公共施設・スポーツ施設・オフィス向けのOTPベースのスマートロッカー
GS 1等級認証 優秀情報セキュリティ製品 イノベーション製品指定 KC認証
調達マーケット →
Features
主な特長
🔒
OTPキーレス制御
鍵不要 - スマートフォンアプリで開閉。共有ロッカー管理を最適化。
📊
管理者監視
リアルタイムの使用状況監視と使用履歴照会。
📐
4つの高さオプション
4つの高さオプション(450mm~1800mm)で、どの設置スペースにも対応。
🏟️
公共・スポーツ最適化
公共施設、スタジアム、オフィス、その他様々な環境に適用可能。
Specifications
製品仕様
規格別ラインアップ
| モデル | サイズ | 寸法 (幅×奥行×高さ) | 物品識別番号 |
|---|---|---|---|
| 30SALW-A4501 | S (450H) | 400 × 450 × 450 mm | 25377633 |
| 30SALW-A6001 | M (600H) | 400 × 450 × 600 mm | 25337631 |
| 30SALW-A9001 | L (900H) | 400 × 450 × 900 mm | 25377630 |
| 30SALW-A1800 | XL (1800H) | 400 × 450 × 1800 mm | 25377632 |
製品仕様
| 製品分類 | EPIS-LOCKER スマートロッカー (1段) / 学校・オフィス・体育施設・公共施設向け |
|---|---|
| ケース幅/奥行 | 400(W) × 450(D) mm (共通) / 用途に応じて高さ 450~1800mm |
| ケース素材 | PB · MDF (木材)、その他色は注文時に変更可能 |
| 電源供給方式 | DC 12V 1A (シリアル通信) |
| ステータス表示 | ステータスLED (開閉状態・通信状態・認証状態を視覚表示) |
| オーディオ | ブザー (開く/閉じるアラーム出力) |
| 搭載ロックモジュール | HL30S →(スマートロッカーロックソリューション)、本体に統合適用 |
| 動作温度 | -15℃ ~ 55℃ |
| 原産国 | Made in Korea |
| 通信 | BLE (Bluetooth 4.0/4.1+) |
| セキュリティモジュール | 双方向OTPセキュリティ認証モジュール |
References
関連導入事例
2025仁川ユナイテッド ホームスタジアム
スマートストレージ/ロッカー(進行中)
2025会石恩山園
スマートストレージ/ロッカー 6台
2022龍仁都市公社
スマートロッカー