스마트도어락
양방향 OTP 보안인증으로 스마트폰 하나로 여닫는 스마트 도어락
▶
EPISLOCK
스마트도어락
양방향 OTP 보안인증으로 스마트폰 하나로 여닫는 스마트 도어락
제어 방식
📱 스마트폰 앱
🔢 비밀번호
💳 RF카드
🔑 수동키
GS 1등급
우수정보보호제품
혁신제품지정
KC인증
혁신장터 바로가기 →
Features
주요 특장점
🔒
양방향 OTP 보안
사용자 개입 없이 IoT 장치와 인증서버 간 양방향 OTP 보안인증 처리. 해킹 불가능한 보안 구조.
📱
HANKEY 앱 원터치 제어
스마트폰 HANKEY 앱으로 원터치 개폐. 홈 화면 위젯으로 앱 실행 없이 바로 제어 가능.
👥
사용자 권한 관리
마스터가 최대 5명의 사용자를 직접 등록·관리. 언제든지 권한 부여 및 회수 가능.
🌡️
광범위 동작 온도
-15℃~55℃ 환경에서 정상 동작. 외부 설치 환경에서도 안정적인 성능 보장.
Specifications
제품 스펙
공통 스펙
| CPU | ARM®-based 32-bit MCU |
|---|---|
| Memory | Flash 128KB, RAM 64KB SDRAM |
| 보안 모듈 | 양방향 OTP 보안인증모듈 (펌웨어, 시간동기방식) |
| IoT 디바이스 | A2LINK-100 | Rated Voltage: DC 3.3V |
| RF 통신 | BLE (Bluetooth 4.0 / 4.1 이상) |
| 보안 프로토콜 | OTP, PKI |
| 제어 방식 | 스마트폰 앱, 비밀번호, RF카드, 수동키 (모델별 상이) |
| 특수 기능 | 지문인식, 패턴인식 지원 (H-7892 모델) |
| 모티스 락 | 101.4 × 25 × 110mm / STS304+Zn, SPC+Zn (보조키 모델 제외) |
| 앱 (HANKEY) | Android 5.0+ / iOS 10.1+ |
| 운영 시스템 | Web-based Cloud CMS (Chrome / Edge / Safari) |
| 오디오 | Buzzer (Open / Close Alarm) |
| 동작 온도 | -15℃ ~ 55℃ |
| 원산지 | Made in Korea |
모델별 라인업
| 모델 | 타입 | 외형치수 (mm) | 본체 재질 |
|---|---|---|---|
| M-1100 | 보조키 | 71 × 162 × 17 | ABS+STS304, HF380+GI |
| M-1300V | 유리문 보조키 | 73.5 × 171 × 39 | ABS+STS304, HF380+GI |
| H-4800 | 주키 | 82 × 244 × 64 | ABS+AL / ABS+STS304, AF366F+AL/GI |
| H-5400 | 주키 | 81 × 320 × 63 | ABS+AL / ABS+STS304, AF366F+AL/GI |
| H-7700 | 푸시풀 | 85 × 367 × 73 | Flame-Retardant ABS+STS304, AF366F+AL/GI |
| H-7000 | 푸시풀 | 85 × 367 × 73 | Flame-Retardant ABS+STS304, AF366F+AL/GI |
| H-7892 | 푸시풀 지문/패턴👆 지문인식 | 85.4 × 395 × 63 | ABS+AL / ABS+STS304, AF366F+AL/GI |
| HP-920 | 오토락 | 85.4 × 384.4 × 60.6 | ABS+STS304, AF366F+GI |
References
관련 구축사례
2025SH 서울주택도시개발공사
스마트도어락 1,395대
2022대구 공공혁신디바이스 실증
스마트도어락 60대
2022서울시 구로구시설관리공단
스마트도어락
2022경산북도 영천시
스마트도어락