사업실적
전국 공공기관에 납품된 HANZOOM 스마트 안전제어 솔루션
16+구축 사례
3,000+누적 납품 세대
22건등록특허
2020첫 공공 납품
Major Projects
주요 납품 실적
| 연도 | 발주처 | 제품 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2025 | SH 서울주택도시개발공사 | 스마트도어락 | 0000개 |
| 2025 | 인천스타트업파크 (인천유나이티드 홈경기장) | 스마트보관함/사물함 | 00개 |
| 2025 | 화학물질안전원 | 스마트보관함/사물함 | 0개 |
| 2024 | LH 한국토지주택공사 (화성태안3 B-3BL) | 스마트우편함 + 서버/플랫폼 | 000개 |
| 2024 | 용인도시공사 본사 | 스마트보관함/사물함 | 0개 |
| 2024 | 부산 컨텐츠 비즈타운 | 스마트우편함 | 00개 |
| 2023 | LH공사 조달청 시범 (원주무실주공 아파트) | 스마트우편함 + 서버/플랫폼 | 000개 |
| 2021 | LH, 순천우체국 실증 (순천연향주공 아파트) | 스마트우편함 + 서버/플랫폼 | 000개 |
| 2021 | 인천도시공사 Smart-X City (구월동) | 스마트도어락/우편함/보관함 | 00개 |
| 2021 | 인천도시공사 Smart-X City (간석동) | 스마트도어락/우편함/보관함 | 00개 |
| 2021 | 인천스타트업파크 IoT 테스트필드 (인천대입구역) | 스마트 라커락/도어락 | 00개 |
| 2021 | 세종특별자치시 SB플라자 | 스마트우편함/반송함 + LCD컨트롤러 | 00개 |
| 2022 | 대구 공공혁신디바이스 실증 (세종시설관리공단 등) | 스마트도어락 | 00개 |
| 2022 | 서울특별시 구로구시설관리공단 | 스마트도어락 | 00개 |
| 2022 | 경상북도 영천시 (치산관광지 캠핑장 등) | 스마트도어락 | 00개 |
| 2022 | 충청북도 충주시 XR센터 | 스마트우편함 | 0개 |
| 2022 | 경상남도 사천시 청년주택 | 스마트우편함 (다세대주택형) | 00개 |
| 2022 | 과학기술정보통신부 (전남 나주시) | 스마트도어락 | 00개 |
| 2022 | 충청남도 홍성군 캠핑펜션 | 스마트도어락 | 00개 |
| 2022 | 하남시 전통시장 | 스마트우편함 | 00개 |
| 2021 | 한국수자원공사 부산EDC 스마트빌리지 | 스마트우편함 (단독주택형) | 00개 |
Gallery
현장 사진
SH 서울주택도시개발공사 · 스마트도어락 0000개
인천스타트업파크 (인천유나이티드 홈경기장) · 스마트보관함/사물함 00개
화학물질안전원 · 스마트보관함/사물함 0개
LH 한국토지주택공사 (화성태안3 B-3BL) · 스마트우편함 + 서버/플랫폼 000개
용인도시공사 본사 · 스마트보관함/사물함 0개
부산 컨텐츠 비즈타운 · 스마트우편함 00개
LH공사 조달청 시범 (원주무실주공 아파트) · 스마트우편함 + 서버/플랫폼 000개
LH, 순천우체국 실증 (순천연향주공 아파트) · 스마트우편함 + 서버/플랫폼 000개
인천도시공사 Smart-X City (구월동) · 스마트도어락/우편함/보관함 00개
인천도시공사 Smart-X City (간석동) · 스마트도어락/우편함/보관함 00개
인천스타트업파크 IoT 테스트필드 (인천대입구역) · 스마트 라커락/도어락 00개
세종특별자치시 SB플라자 · 스마트우편함/반송함 + LCD컨트롤러 00개
대구 공공혁신디바이스 실증 (세종시설관리공단 등) · 스마트도어락 00개
서울특별시 구로구시설관리공단 · 스마트도어락 00개
경상북도 영천시 (치산관광지 캠핑장 등) · 스마트도어락 00개
충청북도 충주시 XR센터 · 스마트우편함 0개
경상남도 사천시 청년주택 · 스마트우편함 (다세대주택형) 00개
과학기술정보통신부 (전남 나주시) · 스마트도어락 00개
충청남도 홍성군 캠핑펜션 · 스마트도어락 00개
하남시 전통시장 · 스마트우편함 00개
한국수자원공사 부산EDC 스마트빌리지 · 스마트우편함 (단독주택형) 00개