业绩记录
向全国公共机构供货的HANZOOM智能安全控制解决方案
16+实施案例
3,000+累计供货套数
22건注册专利
2020首次公共供货
Major Projects
主要供货业绩
| 年份 | 发注方 | 产品 | 规模 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 首尔住宅都市开发公社 | 智能门锁 | 1,395台(进行中) |
| 2025 | 仁川创业园(仁川联队主场) | 智能保管柜 / 储物柜 | 进行中 |
| 2025 | 化学物质安全院 | 智能保管柜 / 储物柜 | 6台 |
| 2024 | 韩国土地住宅公社(华城泰安3 B-3BL) | 智能信报箱 + 服务器 / 平台 | 900台 |
| 2024 | 龙仁都市公社总部 | 智能保管柜 / 储物柜 | 2台 |
| 2024 | 釜山内容商务城 | 智能信报箱 | 40台 |
| 2023 | LH公社 / 调达厅试点项目(原州舞实住公公寓) | 智能信报箱 + 服务器 / 平台 | 824台 |
| 2021 | LH与顺天邮局实证项目(顺天莲香住公公寓) | 智能信报箱 + 服务器 / 平台 | 414台 |
| 2021 | 仁川都市公社 Smart-X City(九月洞) | 智能门锁 / 信报箱 / 保管柜 | 87台 |
| 2021 | 仁川都市公社 Smart-X City(间石洞) | 智能门锁 / 信报箱 / 保管柜 | 87台 |
| 2021 | 仁川创业园 IoT 测试场(仁川大学入口站) | 智能储物柜锁 / 门锁 | 42台 |
| 2021 | 世宗特别自治市 SB Plaza | 智能信报箱 / 退件箱 + LCD 控制器 | 66台 |
| 2022 | 大邱公共创新设备实证项目(世宗设施管理公团等) | 智能门锁 | 60台 |
| 2022 | 首尔特别市九老区设施管理公团 | 智能门锁 | 00개 |
| 2022 | 庆尚北道永川市(雉山旅游区露营场等) | 智能门锁 | 00개 |
| 2022 | 忠清北道忠州市 XR 中心 | 智能信报箱 | 0개 |
| 2022 | 庆尚南道泗川市青年住宅 | 智能信报箱(多户住宅型) | 00개 |
| 2022 | 科学技术信息通信部(全罗南道罗州市) | 智能门锁 | 51台 |
| 2022 | 忠清南道洪城郡露营民宿 | 智能门锁 | 00개 |
| 2022 | 河南市传统市场 | 智能信报箱 | 00개 |
| 2021 | 韩国水资源公社 釜山 EDC 智慧村 | 智能信报箱(独栋住宅型) | 00개 |
Gallery
现场照片
首尔住宅都市开发公社 · 智能门锁 0000개
仁川创业园(仁川联队主场) · 智能保管柜 / 储物柜 00개
化学物质安全院 · 智能保管柜 / 储物柜 0개
韩国土地住宅公社(华城泰安3 B-3BL) · 智能信报箱 + 服务器 / 平台 000개
龙仁都市公社总部 · 智能保管柜 / 储物柜 0개
釜山内容商务城 · 智能信报箱 00개
LH公社 / 调达厅试点项目(原州舞实住公公寓) · 智能信报箱 + 服务器 / 平台 000개
LH与顺天邮局实证项目(顺天莲香住公公寓) · 智能信报箱 + 服务器 / 平台 000개
仁川都市公社 Smart-X City(九月洞) · 智能门锁 / 信报箱 / 保管柜 00개
仁川都市公社 Smart-X City(间石洞) · 智能门锁 / 信报箱 / 保管柜 00개
仁川创业园 IoT 测试场(仁川大学入口站) · 智能储物柜锁 / 门锁 00개
世宗特别自治市 SB Plaza · 智能信报箱 / 退件箱 + LCD 控制器 00개
大邱公共创新设备实证项目(世宗设施管理公团等) · 智能门锁 00개
首尔特别市九老区设施管理公团 · 智能门锁 00개
庆尚北道永川市(雉山旅游区露营场等) · 智能门锁 00개
忠清北道忠州市 XR 中心 · 智能信报箱 0개
庆尚南道泗川市青年住宅 · 智能信报箱(多户住宅型) 00개
科学技术信息通信部(全罗南道罗州市) · 智能门锁 00개
忠清南道洪城郡露营民宿 · 智能门锁 00개
河南市传统市场 · 智能信报箱 00개
韩国水资源公社 釜山 EDC 智慧村 · 智能信报箱(独栋住宅型) 00개